| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | STRPACK |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,CE |
| মডেল নম্বার: | STR |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | Price Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 3-50 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি/এলসি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট |
| মডেল: | STR-ALS | ফলন (পিসি/মিনিট): | 95-120 (কন্টেইনার এবং লেবেলের আকারের উপর নির্ভর করে) |
|---|---|---|---|
| পরিবাহক গতি (মি/মিনিট): | ≤40 | লেবেল নির্ভুলতা: | ±1.0 মিমি |
| উপযুক্ত লেবেল আকার: | প্রস্থ 15-110 মিমি দৈর্ঘ্য 15-250 মিমি | উপযুক্ত লেবেলিং পণ্য আকার: | কাস্টমাইজ করা যাবে ক্লায়েন্ট পণ্যের উপর নির্ভর করে |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110V/220V/380V | ওজন: | 600 কেজি |
| মেশিনের আকার: | 5600(L) 1830 (W) 1040 (H) মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্ল্যামশেল কন্টেইনার লেবেলার,95 পিসি/মিনিট বোতল লেবেল প্রয়োগকারী |
||
Clamshell কন্টেইনার লেবেলার
Clamshell কন্টেইনার লেবেলার
● STRPACK সর্বশেষ R&D লেবেলিং মেশিন, পণ্যের শীর্ষ পৃষ্ঠে লেবেলিং;
● পণ্য পৃষ্ঠের উপর একটি লেবেল বা দুটি লেবেল দিয়ে লেবেল করতে পারেন;
● স্বয়ংক্রিয় ফিডার এবং সংগ্রহ ডিভাইস, উচ্চ দক্ষতার সাথে;
প্যারামিটার
| মডেল | STR-ALS |
| ফলন (পিসি/মিনিট) | 95-120 (কন্টেইনার এবং লেবেলের আকারের উপর নির্ভর করে) |
| পরিবাহক গতি (মি/মিনিট) | ≤40 |
| লেবেল নির্ভুলতা | ±1.0 মিমি |
| উপযুক্ত লেবেল আকার | প্রস্থ 15-110 মিমি দৈর্ঘ্য 15-250 মিমি |
| উপযুক্ত লেবেলিং পণ্য আকার | কাস্টমাইজ করা যাবে ক্লায়েন্ট পণ্যের উপর নির্ভর করে |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 110V/220V/380V |
| ওজন (কেজি) | 600 |
| মেশিনের আকার | 5600(L) 1830 (W) 1040 (H) মিমি |
| টেম | নাম | ব্র্যান্ড | পরিমাণ |
| 1 | পিএলসি | মিতসুবিশি | 1 |
| 2 | ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনকারী | ড্যানফস | 1 |
| 3 | স্পর্শ পর্দা | WEINVIEW | 1 |
| 4 | সার্ভো লেবেলিং মোটর | ডেল্টা | 2 |
| 5 | সার্ভো লেবেলিং মোটর ড্রাইভ | ডেল্টা | 2 |
| 6 | পরিবাহক মোটর | DWG | 1 |
| 7 | পরিবাহক বেল্ট মোটর গিয়ার বক্স | DWG | 1 |
| 8 | বোতল মোটর পৃথক করা | জিপিজি | 2 |
| 9 | বোতল মোটর গিয়ার বক্স পৃথক করা | জিপিজি | 2 |
| 10 | বোতল চেক করার জন্য বৈদ্যুতিক চোখ | ওমরন | 1 |
| 11 | অপটিক্যাল | ওমরন | 1 |
| 12 | লেবেল সনাক্তকরণ বৈদ্যুতিক চোখ | লিউজ | 2 |
| 13 | লেবেল স্টক বৈদ্যুতিক চোখ | ওমরন | 2 |
FAQ
বিক্রয়োত্তর সেবা:
(1) স্থিতিশীল ভোল্টেজের অধীনে, আমরা বিক্রি করেছি এমন মেশিনের গুণমান 1 বছরের জন্য নিশ্চিত করা হবে
(2) দীর্ঘ সময়ের প্রযুক্তি সরবরাহ করা হবে।
(3) মেশিন ইনস্টল এবং ডিবাগ করার জন্য আমরা আমাদের প্রকৌশলীকে আপনার পাশে পাঠাতে পারি।ইঞ্জিনিয়ারের রাউন্ড-ট্রিপের টিকিট, থাকার ব্যবস্থা এবং আপনার পাশের ভ্রমণের ফি আপনার দ্বারা নেওয়া হবে।ইঞ্জিনিয়ারের বেতন হবে USD60.00/দিন/ব্যক্তি।
আমরা আপনার প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সরবরাহ করতে পারি যারা চীনে আসে, যাতে আপনি নিজের দ্বারা মেশিনগুলি ফিট এবং ডিবাগ করতে পারেন।
আমাদের সম্পর্কে
-- উন্নয়নে ফোকাস, প্যাকেজিং শিল্পের নেতা
-- প্রতিভা এবং উদ্ভাবন নিয়োগের উপর রাখা
--উন্নত সরঞ্জাম, গ্যারান্টিযুক্ত গুণমান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Andy
টেল: 008617757708033
ফ্যাক্স: 86-519-82304565