| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | STRPACK |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,CE |
| মডেল নম্বার: | এসটিআর |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | Price Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 3-50 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি/এলসি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট |
| ওজন: | 1200 কেজি | মাত্রা (L×W×H): | 2800 মিমি × 1160 মিমি × 1800 মিমি |
|---|---|---|---|
| মোটর শক্তি: | 0.75 কিলোওয়াট | শক্তি: | 220V/50Hz |
| বায়ু খরচ: | 120-160L/মিনিট | কাজের চাপ: | ≥0.6Mpa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বোতল কার্টোনিং মেশিন,বোতল মোড়ানো মেশিন |
||
বোতল কার্টোনিং মেশিনের জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কার্টোনার কার্টন বক্স প্যাকিং মেশিনের গতি 120 BPM পর্যন্ত
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| এনকেসিং গতি | 30-120 বক্স/মিনিট | |
| বক্স | গুণমানের প্রয়োজনীয়তা | 300-350 গ্রাম/মি2 |
| মাত্রা পরিসীমাL×W×H | (65-120)মিমি×(30-60)মিমি×(30-60)মিমি | |
| গুণমানের প্রয়োজনীয়তা | 60-70 গ্রাম/মি2 | |
| লিফলেট | উন্মোচিত লিফলেট স্পেসিফিকেশনL×W | (80-250)মিমি×(90-170)মিমি |
| ভাঁজ করা লিফলেট স্পেসিফিকেশন1-4 | (90-170)মিমি×(25-40)মিমি | |
| সঙ্কুচিত বাতাস | কাজের চাপ | ≥0.6Mpa |
| বায়ু খরচ | 120-160L/মিনিট | |
| শক্তি | 220V/50Hz | |
| মোটর শক্তি | 0.75 কিলোওয়াট | |
| মেশিনের মাত্রা (L×W×H) | 2800 মিমি × 1160 মিমি × 1800 মিমি | |
| মেশিনের ওজন | 1200 কেজি | |
![]()
![]()
| ফোস্কা স্ট্যান্ডার্ড উপাদান তালিকা | ||||
| নাম | মডেল এবং স্পেসিফিকেশন | উৎপত্তি স্থান বা ব্র্যান্ড | পরিমাণ | |
| মুল মটর | R17DT80N4 0.75Kw/220V | জার্মানি SEW | 1 | |
| ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | VLT2807PT 220VAC | ডেনমার্ক ড্যানফস | 1 | |
| ব্রেকার | DZ47-D10/2P | চাইনিজ ইয়াওহুয়া | 1 | |
| পাওয়ার সুইচ করুন | S-50-24 | তাইওয়ান মিংওয়েই | 1 | |
| জরুরী বন্ধ করার সুইজ | ZB2-BE102C | ফ্রান্স স্নাইডার | 1 | |
| রিলে | MY2NJ 220VAC | জাপান ওমরন | 2 | |
| স্পর্শ পর্দা | GP37W2-BG41-24V | জাপান প্রফেস | 1 | |
| পিএলসি | S7-200 CPU224 | জার্মানি সিমেন্স | 1 | |
| ডি/এ ব্লক | EM232 | জার্মানি সিমেন্স | 1 | |
| ফটোইলেকট্রিক সুইচ | WT100-N1439 | জার্মানি শিক | 3 | |
| ফটোইলেকট্রিক সুইচ | VTE18-4N2212 | জার্মানি শিক | 1 | |
| প্রক্সিমিটি সুইচ | 1M12-04NNS | জার্মানি শিক | 2 | |
| প্রক্সিমিটি সুইচ | TL-Q5MC1 | জাপান ওমরন | 7 | |
| ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ | VQZ3121-5G | জাপান এসএমসি | 2 | |
| ভ্যাকুয়াম ভালভ | ZH20DS-03-04-04 | জাপান এসএমসি | 2 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Andy
টেল: 008617757708033
ফ্যাক্স: 86-519-82304565